다양한 활동들과 새로운 소식들을 알려드려요.
                
                 
 
 
 
                           
                           
                            
                                
                           
                           
                                                       
                                                             
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                                  
                            
                            
                            
                            
                             
  
  
  
    
    
  
  
 
    
    
 
  
 
                             
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
  
2022 내고장 다시보기 퀴즈골든벨 시상자 명단
등록일2022년 10월 23일2022 내고장 다시보기 퀴즈골든벨 시상자 명단
초등부
| 순번 | 성명 | 학교 | 학년 | 참가번호 | 시상 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 임수빈 | 복현초등학교 | 4 | 24 | 대상 | 3명 | 
| 70 | 최도현 | 지묘초등학교 | 6 | 43 | 대상 | |
| 82 | 노혜윤 | 세천초등학교 | 5 | 21 | 대상 | |
| 8 | 권예은 | 중리초등학교 | 6 | 44 | 은상 | 5명 | 
| 23 | 박미소 | 계성초등학교 | 4 | 22 | 은상 | |
| 26 | 배수진 | 남대구초등학교 | 5 | 45 | 은상 | |
| 76 | 최진우 | 사월초등학교 | 6 | 62 | 은상 | |
| 83 | 문서진 | 남도초등학교 | 52 | 은상 | ||
| 9 | 권혜준 | 세천초등학교 | 4 | 31 | 동상 | 7명 | 
| 42 | 이명진 | 관천초등학교 | 5 | 51 | 동상 | |
| 56 | 임성호 | 불로초등학교 | 5 | 55 | 동상 | |
| 63 | 정동하 | 불로초등학교 | 5 | 54 | 동상 | |
| 66 | 조성준 | 강림초등학교 | 4 | 23 | 동상 | |
| 67 | 조아인 | 신천초등학교 | 5 | 37 | 동상 | |
| 72 | 최민제 | 방촌초등학교 | 4 | 33 | 동상 | |
| 4 | 곽예원 | 신암초등학교 | 6 | 57 | 장려 | 26명 | 
| 7 | 권대현 | 달산초등학교 | 4 | 27 | 장려 | |
| 11 | 김도후 | 방촌초등학교 | 4 | 32 | 장려 | |
| 13 | 김여진 | 관문초등학교 | 5 | 9 | 장려 | |
| 16 | 김태호 | 공산초등학교 | 5 | 20 | 장려 | |
| 19 | 도윤준 | 다사초등학교 | 4 | 29 | 장려 | |
| 21 | 문혜빈 | 진천초등학교 | 4 | 50 | 장려 | |
| 24 | 박연경 | 아양초등학교 | 5 | 63 | 장려 | |
| 25 | 배민후 | 남산초등학교 | 6 | 59 | 장려 | |
| 27 | 배지환 | 관문초등학교 | 5 | 8 | 장려 | |
| 29 | 서범기 | 사월초등학교 | 6 | 38 | 장려 | |
| 34 | 안규진 | 지봉초등학교 | 4 | 25 | 장려 | |
| 39 | 윤형준 | 신암초등학교 | 5 | 58 | 장려 | |
| 46 | 이서준 | 명덕초등학교 | 5 | 19 | 장려 | |
| 48 | 이수현 | 신천초등학교 | 4 | 30 | 장려 | |
| 55 | 이창윤 | 장산초등학교 | 6 | 47 | 장려 | |
| 60 | 장서연 | 관천초등학교 | 5 | 61 | 장려 | |
| 61 | 장준서 | 장동초등학교 | 5 | 35 | 장려 | |
| 62 | 장지윤 | 대구교육대학교 대구부설초등학교 | 5 | 60 | 장려 | |
| 68 | 조혜연 | 관문초등학교 | 6 | 28 | 장려 | |
| 71 | 최민경 | 장동초등학교 | 5 | 36 | 장려 | |
| 75 | 최정민 | 명덕초등학교 | 6 | 18 | 장려 | |
| 78 | 하다윤 | 한샘초등학교 | 5 | 10 | 장려 | |
| 79 | 하주희 | 복현초등학교 | 5 | 56 | 장려 | |
| 81 | 황승준 | 지묘초등학교 | 4 | 26 | 장려 | |
| 82 | 김동현 | 남도초등학교 | 65 | 장려 | 
중등부
| 순번 | 성명 | 학교 | 학년 | 참가번호 | 시상 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 윤다희 | 월배중학교 | 2 | 20 | 대상 | 2명 | 
| 51 | 주현섭 | 구암중학교 | 2 | 17 | 대상 | |
| 11 | 김예지 | 경운중학교 | 2 | 37 | 금상 | 2명 | 
| 42 | 이채원 | 새본리중학교 | 1 | 47 | 금상 | |
| 9 | 김샤론 | 경명여자중학교 | 1 | 30 | 은상 | 2명 | 
| 22 | 박은지 | 복현중학교 | 3 | 41 | 은상 | |
| 1 | 구예린 | 왕선중학교 | 1 | 4 | 동상 | 6명 | 
| 4 | 김대엽 | 중리중학교 | 3 | 2 | 동상 | |
| 15 | 김효우 | 왕선중학교 | 1 | 6 | 동상 | |
| 16 | 류정민 | 새본리중학교 | 1 | 11 | 동상 | |
| 27 | 송진우 | 새론중학교 | 1 | 8 | 동상 | |
| 32 | 우재찬 | 입석중학교 | 2 | 26 | 동상 | |
| 26 | 송수연 | 대구동중학교 | 1 | 10 | 장려 | 7명 | 
| 28 | 신소희 | 경상여자중학교 | 1 | 14 | 장려 | |
| 37 | 이서진 | 대서중학교 | 3 | 21 | 장려 | |
| 39 | 이정윤 | 경상여자중학교 | 1 | 15 | 장려 | |
| 43 | 이희진 | 도원중학교 | 3 | 25 | 장려 | |
| 44 | 임혜림 | 경명여자중학교 | 1 | 29 | 장려 | |
| 45 | 장지원 | 중리중학교 | 2 | 1 | 장려 |